2338 Ingranaggio di avviamento
Prezzo standard
€14.00
inc. VAT
Dettagli del ricambio
- Tipo Ingranaggio di avviamento
- Fornitore GHIBAUDI
- Numero ricambio 2338
- Produttore Aftermarket
Informazioni tecniche
- Denti [qtà] 10
- Scanalature [qtà] 16
- Diam. Int.1 [ mm ] 11.00
- Diam. Est.1 [ mm ] 45.40
- Diam. Est.2 [ mm ] 26.80
- Lunghezza.1 [ mm ] 48.30
- Lunghezza.2 [ mm ] 33.80
- Rotazione CW
Cross-reference Numbers
| GHIBAUDI | 2338 |
| AS-PL | SD0137 |
| IKA | 4 5047 1 |
| CARGO | 234124 F032234124 |
| CARGO | 333171 F032333171 |
| CQ | CQ2010048 |
| ERA | 225671 |
| KRAUF | SDB1124 SDB9124 |
| MAGNETI MARELLI | 940113020485 |
| MAGNETI MARELLI | 940113170485 |
| STEMOT | 11-804 |
| VISNOVA | 62-42-22 |
| WAI TRANSPO | 54-91148 |
| WOODAUTO | SDV38067 |
| ZEN | 1.01.1597.0 |
| BOSCH | 1006209804 |
BOSCH
| 0001107407 | 0001107410 | 0001107417 |
| 0001107418 | 0001107499 | 0001107500 |
| 0001107501 | 0001107502 | |
| 0001108408 | 0001108430 | 0001108431 |
FORD
| 1140760 | 1149703 |
| 1307578 | 1309581 |
| 1564732 | 1570611 |
| 1575034 | |
| 2S6U11000CA | 2S6U11000CB |
| 2S6U11000CCB | 2S6U11000DA |
| 2S6U11000DB | 2S6U11000DC |
| 4M5T11000CA | 4M5T11000C |